آلة قص ولحام الأكياس الرياضية ذات الخط المزدوج OZM 110 DT

| الاهلية | 250 x 2 = 500 piece/dk-max |
| عدد المجموعة | 25 to 100 |
| عرض الحقيبة | 380 mm x 2 (max) |
| طول الكيس | 300-750 mm (min-max) |
| عرض لفة | 1200 mm |
| قطر اللفة | 900 mm |
| عرض الفيلم | 1100 mm (max) |
| سمك الفيلم | 0.007-0.050 mm (min-max) |
| إجمالي احتياجات الكهرباء | 26.7 kw (380 V-50Hz) |
| إجمالي الاحتياجات الجوية | 6 Bar min |
| طول الماكينة | 9700 mm |
| عرض الماكينة | 1900 mm |
| ارتفاع الآلة | 2170 mm |
| وزن الآلة | 4452 kg |
الميزات القياسية
- التحكم في محرك سيرفو
- نظام التحكم في الحواف
- لفائف الشطر والغليان بشفرة التقطيع
- وحدة صرف منفاخ
- نظام بدون توقف
- جوعان. محركات التحكم في سرعة المحرك (محولات)
- عد القطع وحساب عدد المجموعات
- توقف عند الرقم المكتوب في العد الكلي
- قطع الخلية الكهروضوئية بخط مزدوج أحادي
- لوحة تحكم رقمية
- مجموعة التكديس تتحرك
- سهولة فتح الكيس بالفم
- نظام رفع الملف الهيدروليكي
- محرك انفتال المكوك