Μηχάνημα Πτυσσόμενου Ταινιού Όμιλος KTS
OZM 1500 KTS | OZM 1700 KTS | |
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ | LDPE,HDPE,PP,CPP,OPP | LDPE,HDPE,PP,CPP,OPP |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 200 m / dk | 200 m / dk |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | 400 - 1500 mm | 400 - 1700 mm |
ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ | 0.03 - 0.3 mm | 0.03 - 0.3 mm |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΩΝ | φωτοκύτταρο | φωτοκύτταρο |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 5,5 kw (380 V-50Hz) | 5,5 kw (380 V-50Hz) |
ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | 2200 mm | 2700 mm |
ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | 2500 mm | 2500 mm |
ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | 1880 mm | 1880 mm |
ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | 650 kg | 750 kg |
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Διπλώνει ένα μόνο στρώμα μεμβράνης και το τυλίγει σε διπλό
Έλεγχος άκρων φωτοκυττάρων
Έλεγχος τάσης LOAD CELL
Έλεγχος PLC
Πνευματικός ανελκυστήρας μπομπίνας
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Άξονας αέρα τμήματος στημονιού – 1 τεμ
- Άξονας αέρα τμήματος περιέλιξης – 1 τεμ