ماشین آلات فیلم LDPE (پیچ به عقب)

| OZM Ø 65 LB 1100 | OZM Ø 70 LB 1300 | OZM Ø 80 LB 1600 | |
| مواد مورد استفاده | LDPE | LDPE | LDPE |
| شفت سیم | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
| سیستم سر | روتاری | روتاری | روتاری |
| قطر سر | Ø 100-200 mm | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm |
| نوع برج | هنوز | هنوز | هنوز |
| ارتفاع برج | 5500 mm | 7150 mm | 7500 mm |
| نوع سیم پیچ | پشت به پشت | پشت به پشت | پشت به پشت |
| عرض رول | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
| عرض فیلم (حداقل حداکثر) | 1000 mm | 400-1200 mm | 1500 mm |
| ضخامت فیلم (حداقل حداکثر) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
| موتور اصلی | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
| حداکثر قدرت | 65 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
| ظرفیت | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
تجهیزات استاندارد
- جاذب مواد اولیه
- محور هوا - 3 عدد
- غلتک موز -2 عدد
- پیوست برش جانبی
- سنسور فشار
تجهیزات اختیاری
- کرونا